AVPro Edge 2CH 24x24 Audio Matrix Switcher With API Control
| Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz |
| Analog Input Voltage | 1.63 VRMS, 4.6 Vp-p |
| Analog Output Voltage | 1.63 VRMS, 4.6 Vp-p |
| Digital Format | 2 Channel PCM |
| Supported Sample Rates | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176 kHz, 192 kHz |
| Latency | ≤60 milliseconds |
| Audio Inputs | 4 AEX, 16 RCA, 4 TOSLINK, 4 Coaxial |
| Audio Outputs | 4 AEX, 20 RCA |
| Control Interfaces | RS-232, IP/LAN |
| Rack Space | 2U |
Original: $3,017.00
-65%$3,017.00
$1,055.95












Description
| Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz |
| Analog Input Voltage | 1.63 VRMS, 4.6 Vp-p |
| Analog Output Voltage | 1.63 VRMS, 4.6 Vp-p |
| Digital Format | 2 Channel PCM |
| Supported Sample Rates | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176 kHz, 192 kHz |
| Latency | ≤60 milliseconds |
| Audio Inputs | 4 AEX, 16 RCA, 4 TOSLINK, 4 Coaxial |
| Audio Outputs | 4 AEX, 20 RCA |
| Control Interfaces | RS-232, IP/LAN |
| Rack Space | 2U |















